회사소개
Best Your Partner!
◆ 수처리용 여과사 및 여과사리
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가 격 |
여과사 | 유0.3-0.45균2.0이하 | Ton | 138,000 |
유0.45-0.7균1.7이하 | Ton | 148,000 | |
유0.45-0.7균1.6이하 | Ton | 149,000 | |
유0.45-0.7균1.5이하 | Ton | 157,000 | |
유0.5±0.05균1.5이하 | Ton | 180,000 | |
유0.5±0.05균1.4이하 | Ton | 150,000 | |
유0.8-1.2균1.6이하 | Ton | 126,000 | |
유0.8-1.2균1.5이하 | Ton | 133,000 | |
유0.8-1.2균1.4이하 | Ton | 146,000 | |
유0.9-1.1균1.6이하 | Ton | 130,000 | |
유0.9-1.1균1.5이하 | Ton | 140,000 | |
유0.9-1.1균1.4이하 | Ton | 152,000 | |
유1.0±0.05균1.5이하 | Ton | 147,000 | |
유1.0±0.05균1.4이하 | Ton | 157,000 | |
운모제거여과사 | 유0.6±0.03균1.3이하 | Ton | 187,000 |
유1.0±0.03균1.3이하 | Ton | 198,000 | |
여과사리 | 1-2mm | Ton | - |
2-5mm | Ton | 122,000 | |
5-10mm | Ton | 129,000 | |
10-15mm | Ton | 129,000 | |
15-30mm | Ton | 124,000 | |
10-20mm | Ton | 113,000 | |
20-30mm | Ton | 113,000 | |
30-60mm | Ton | 113,000 | |
안트라싸이트 비중1.65이상 | 상수도용 유0.9-1.1mm균1.5이하 | Ton | 750,000 |
상수도용 유1.1-1.3mm균1.5이하 | Ton | 750,000 | |
상수도용 유1.4-1.6mm균1.5이하 | Ton | 750,000 |
※ 포장비, 운반비, 하차비 별도, VAT별도
◆ 벙커사
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가 격 |
벙커사 | 0.3-1.5mm | Ton | 47,000 |
※ VAT별도
◆ 기타 취급품목
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가 격 |
일본산망간사 | 0.3-2.0mm (운반비,포장비 포함) | Ton | 1,400,000 |
활성탄 | 상수도용8-30 m/s | kg | 3,500 |
폐수, 하수처리용 | kg | 3,500 |
※ VAT별도
◆ 포장비
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가 격 |
포장비 | T/B | Ton | 21,000 |
30kg | Ton | 53,000 | |
이중포장 | 30kg 포장후 톤백 | Ton | 62,000 |
하차비 | T/B | Ton | 13,000 |
30kg | Ton | 46,000 |