회사소개
Best Your Partner!
◆ 지역 시/군/별 운반비
지역 | 운반비 | 비고 | ||
Ton | VAT 별도 | VAT 포함 | ||
서울 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
|
인천 | 29,000 | 29,000 | 31,900 |
|
영종도 | 33,667 | 33,667 | 37,033 |
|
대구 | 32,533 | 32,533 | 35,787 |
|
부산 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
|
광주 | 39,267 | 39,267 | 43,193 |
|
대전 | 29,133 | 29,133 | 32,047 |
|
지역 | 운반비 | 비고 | |||
Ton | VAT 별도 | VAT 포함 | |||
경기 | 가평 | 29,000 | 29,000 | 31,900 |
|
강화 | 29,133 | 29,133 | 32,047 |
| |
고양(일산) | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
과천 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
광명 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
광주(곤지암) | 25,467 | 25,467 | 28,013 |
| |
구리 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
군포 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
김포 | 29,000 | 29,000 | 31,900 |
| |
남양주(마석) | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
동두천 | 29,000 | 29,000 | 31,900 |
| |
부천 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
성남 | 25,467 | 25,467 | 28,013 |
| |
송탄 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
수원 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
시흥 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
안산(반원,시화) | 29,000 | 29,000 | 31,900 |
| |
안성 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
안양 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
양주 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
양평 | 25,467 | 25,467 | 28,013 |
| |
여주(문막) | 23,467 | 23,467 | 25,813 |
| |
연천 | 29,133 | 29,133 | 32,047 |
| |
오산 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
용인(기흥,양지) | 25,467 | 25,467 | 28,013 |
| |
의왕 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
의정부 | 27,267 | 27,267 | 29,993 |
| |
이천(장호원) | 25,200 | 25,200 | 27,720 |
| |
파주 | 29,000 | 29,000 | 31,900 |
| |
평택 | 29,000 | 29,000 | 31,900 |
| |
포천 | 29,000 | 29,000 | 31,900 |
| |
하남 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
화성 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
|
지역 | 운반비 | 비고 | |||
Ton | VAT 별도 | VAT 포함 | |||
강원 | 강릉 | 11,600 | 11,600 | 12,760 |
|
고성 | 17,800 | 17,800 | 19,580 |
| |
동해 | 15,867 | 15,867 | 17,453 |
| |
삼척 | 16,867 | 16,867 | 18,553 |
| |
속초 | 15,867 | 15,867 | 17,453 |
| |
양구 | 24,600 | 24,600 | 27,060 |
| |
양양 | 13,333 | 13,333 | 14,666 |
| |
영월 | 22,333 | 22,333 | 24,567 |
| |
원주 | 21,000 | 21,000 | 23,100 |
| |
원주(문막) | 21,000 | 21,000 | 23,100 |
| |
둔내 | 19,800 | 19,800 | 21,780 |
| |
인제 | 21,000 | 21,000 | 23,100 |
| |
정선 | 21,000 | 21,000 | 23,100 |
| |
철원 | 30,400 | 30,400 | 33,440 |
| |
춘천 | 25,200 | 25,200 | 27,720 |
| |
태백 | 21,000 | 21,000 | 23,100 |
| |
평창 | 19,800 | 19,800 | 21,780 |
| |
홍천 | 22,333 | 22,333 | 24,566 |
| |
화천 | 26,800 | 26,800 | 29,480 |
| |
횡성 | 21,000 | 21,000 | 23,100 |
|
지역 | 운반비 | 비고 | |||
Ton | VAT 별도 | VAT 포함 | |||
충북 | 괴산 | 26,667 | 26,667 | 29,333 |
|
단양 | 25,467 | 25,467 | 28,013 |
| |
보은 | 29,133 | 29,133 | 32,047 |
| |
영동 | 32,533 | 32,533 | 35,787 |
| |
옥천 | 31,333 | 31,333 | 34,467 |
| |
음성 | 26,667 | 26,667 | 29,333 |
| |
제천 | 25,467 | 25,467 | 28,013 |
| |
진천 | 29,000 | 29,000 | 31,900 |
| |
청주 | 29,000 | 29,000 | 31,900 |
| |
청원 | 26,800 | 26,800 | 29,480 |
| |
충주 | 25,467 | 25,467 | 28,013 |
|
지역 | 운반비 | 비고 | |||
Ton | VAT 별도 | VAT 포함 | |||
충남 | 공주 | 31,333 | 31,333 | 34,467 |
|
금산 | 31,733 | 31,733 | 34,907 |
| |
논산 | 32,533 | 32,533 | 35,787 |
| |
당진 | 31,333 | 31,333 | 34,467 |
| |
보령 | 32,533 | 32,533 | 35,787 |
| |
부여 | 32,533 | 32,533 | 35,787 |
| |
서산 | 32,533 | 32,533 | 35,787 |
| |
서천 | 34,733 | 34,733 | 38,207 |
| |
아산 | 29,133 | 29,133 | 32,047 |
| |
연기 | 29,133 | 29,133 | 32,047 |
| |
예산 | 29,133 | 29,133 | 32,047 |
| |
천안 | 29,000 | 29,000 | 31,900 |
| |
청양 | 32,533 | 32,533 | 35,787 |
| |
태안 | 34,733 | 34,733 | 38,207 |
| |
홍성 | 31,333 | 31,333 | 34,467 |
|
지역 | 운반비 | 비고 | |||
Ton | VAT 별도 | VAT 포함 | |||
경북 | 경산 | 31,333 | 31,333 | 34,467 |
|
경주 | 29,133 | 29,133 | 32,047 |
| |
고령 | 34,733 | 34,733 | 38,207 |
| |
구미 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
군위 | 31,333 | 31,333 | 34,467 |
| |
김천 | 32,533 | 32,533 | 35,787 |
| |
달성 | 34,733 | 34,733 | 38,207 |
| |
문경 | 29,133 | 29,133 | 32,047 |
| |
봉화 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
상주 | 31,333 | 31,333 | 34,467 |
| |
성주 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
안동 | 29,133 | 29,133 | 32,047 |
| |
영덕 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
영양 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
영주 | 26,600 | 26,600 | 29,260 |
| |
영천 | 31,333 | 31,333 | 34,467 |
| |
예천 | 29,000 | 29,000 | 31,900 |
| |
울진 | 25,467 | 25,467 | 28,013 |
| |
의성 | 31,333 | 31,333 | 34,467 |
| |
청도 | 32,533 | 32,533 | 35,787 |
| |
청송 | 29,133 | 29,133 | 32,047 |
| |
칠곡(왜관) | 34,733 | 34,733 | 38,207 |
| |
포항 | 29,000 | 29,000 | 31,900 |
|
지역 | 운반비 | 비고 | |||
Ton | VAT 별도 | VAT 포함 | |||
경남 | 거제 | 43,467 | 43,467 | 47,813 |
|
거창 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
고성 | 41,333 | 41,333 | 45,467 |
| |
김해 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
남해 | 43,467 | 43,467 | 47,813 |
| |
마산 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
밀양 | 34,733 | 34,733 | 38,207 |
| |
사천 | 41,333 | 41,333 | 45,467 |
| |
산청 | 39,267 | 39,267 | 43,193 |
| |
삼천포 | 41,333 | 41,333 | 45,467 |
| |
양산 | 34,733 | 34,733 | 38,207 |
| |
울산(온산) | 32,533 | 32,533 | 35,787 |
| |
의령 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
진주 | 39,267 | 39,267 | 43,193 |
| |
진해 | 39,267 | 39,267 | 43,193 |
| |
창녕 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
창원 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
통영 | 43,467 | 43,467 | 47,813 |
| |
하동 | 41,333 | 41,333 | 45,467 |
| |
함안 | 39,267 | 39,267 | 43,193 |
| |
함양 | 39,267 | 39,267 | 43,193 |
| |
합천 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
|
지역 | 운반비 | 비고 | |||
Ton | VAT 별도 | VAT 포함 | |||
전북 | 고창 | 39,267 | 39,267 | 43,193 |
|
군산 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
김제 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
남원 | 39,267 | 39,267 | 43,193 |
| |
무주 | 34,733 | 34,733 | 38,207 |
| |
부안 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
순창 | 41,333 | 41,333 | 45,467 |
| |
익산 | 34,733 | 34,733 | 38,207 |
| |
임실 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
장수 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
전주 | 34,733 | 34,733 | 38,207 |
| |
정읍 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
진안 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
|
지역 | 운반비 | 비고 | |||
Ton | VAT 별도 | VAT 포함 | |||
전남 | 강진 | 43,467 | 43,467 | 47,813 |
|
고흥 | 45,400 | 45,400 | 49,940 |
| |
곡성 | 41,333 | 41,333 | 45,467 |
| |
광양 | 43,467 | 43,467 | 47,813 |
| |
구례 | 41,333 | 41,333 | 45,467 |
| |
나주 | 39,267 | 39,267 | 43,193 |
| |
담양 | 41,333 | 41,333 | 45,467 |
| |
목포 | 43,467 | 43,467 | 47,813 |
| |
무안 | 41,333 | 41,333 | 45,467 |
| |
보성 | 43,467 | 43,467 | 47,813 |
| |
순천 | 41,333 | 41,333 | 45,467 |
| |
승주 | 41,333 | 41,333 | 45,467 |
| |
여수 | 43,467 | 43,467 | 47,813 |
| |
여천 | 43,467 | 43,467 | 47,813 |
| |
영광 | 39,267 | 39,267 | 43,193 |
| |
영암 | 41,333 | 41,333 | 45,467 |
| |
완도 | 45,600 | 45,600 | 50,160 |
| |
장성 | 37,000 | 37,000 | 40,700 |
| |
장흥 | 43,467 | 43,467 | 47,813 |
| |
진도 | 45,600 | 45,600 | 50,160 |
| |
함평 | 41,333 | 41,333 | 45,467 |
| |
해남 | 45,600 | 45,600 | 50,160 |
| |
화순 | 39,267 | 39,267 | 43,193 |
|
※ 거리는 동호광업 주문진 공장을 기점으로 책정함