제품소개
Best Your Partner!
석영질(SiO2)함량 90% 이상으로서 국내 최상의 품질로 공인 되었습니다.
◆ 벙커사 입도규격
구 분 | 벙커사1 (0.3~1.5mm) | 벙커사2 (0.25~1.0mm) | 벙커사3 (0.5~1.5mm) | |||||
입도 개요 | 10%(경D10) 50%(경D50) 90%(경D90) | 0.45mm 0.75mm 1.22mm | 0.44mm 0.66mm 0.97mm | 0.73mm 0.93mm 1.14mm | ||||
균등계수(D60/D10) 특징 생산기간 단가 | 1.87 일반규격 단기 기준단가(@) | 1.61 균일미세입도 보통 @+2,000 | 1.32 균일굵은입도 장기 @+4,000 | |||||
| 체NO. | mm | 통과% | 누진% | 통과% | 누진% | 통과% | 누진% |
세 부 입 도 | 10 | 2.000 | 0.2 | 100.0 |
|
|
|
|
12 | 1.700 | 2.7 | 99.7 |
|
| 1.1 | 100.0 | |
14 | 1.400 | 87 | 97.1 | 0.3 | 100.0 | 2.4 | 98.9 | |
16 | 1.180 | 12.8 | 88.4 | 6.9 | 99.7 | 27.1 | 96.5 | |
18 | 1.000 | 14.9 | 75.6 | 13.0 | 92.8 | 41.1 | 69.4 | |
20 | 0.850 | 14.9 | 60.7 | 20.0 | 79.8 | 21.7 | 28.3 | |
25 | 0.710 | 15.9 | 45.8 | 23.1 | 59.8 | 5.0 | 6.6 | |
30 | 0.600 | 15.0 | 29.9 | 19.8 | 36.7 | 1.2 | 1.6 | |
35 | 0.500 | 6.9 | 14.9 | 8.9 | 16.9 | 0.2 | 0.4 | |
40 | 0.425 | 3.5 | 8.0 | 5.6 | 8.0 | 0.1 | 0.2 | |
45 | 0.355 | 2.8 | 4.5 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | |
50 | 0.300 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 |
| 0.0 | |
60 | 0.250 |
| 0.0 |
| 0.0 |
|
| |
계 |
| 100% |
| 100% |
|
|
|