회사소개
Best Your Partner!
◆ 여과사의 규격
항 목 | 완속여과사 | 급속 여과사(2) | 급속 여과사(2) |
유효경 | 0.3 ~ 0.45 mm | 0.45~0.7mm | 0.8~1.2mm |
균등계수 | 2.0이하 | 1.7이하 | 1.6이하 |
최대경 | 2.0mm 이하 | 2.0mm 이하 | 2.0mm 이하 |
비중 | 2.55 ~ 2.65 | 2.55 ~ 2.65 | 2.55 ~ 2.65 |
강멸감량 | 0.7% 이하 | 0.7% 이하 | 0.7% 이하 |
마모율 | 3% 이하 | 3% 이하 | 3% 이하 |
세척탁도 | 30NTU 이하 | 30NTU 이하 | 30NTU 이하 |
염산가용율 | 3.5% 이하 | 3.5% 이하 | 3.5% 이하 |
최소경 | 0.18mm 이상 | 0.3m 이상 | 0.3m 이상 |
겉모약 | 석영질이 많고 견고하고 균일한 자연규사로서 먼지, 점토질등 불순물이 적고 납작하거나 약한 모래가 적어야 한다. | ||
(주) 최대경이나 최소경을 초과하는 것은 1%이하이어야 한다. |
◆ 급속여과사(1)(2)의 일반적 비교
항 목 | 급속 (1) | 급속 (2) | 비 고 |
여과방식 | 표면여과 | 내부여과 |
|
유효경 | 0.45 ~ 0.7 mm | 0.9 ~ 1.1 mm |
|
균등계수 | 1.7 ~ 1.5이하 | 1.6 ~ 1.4이하 |
|
사층두께 | 60 ~ 70cm | 90 ~ 110cm |
|
역세척방식 | 물 | 물+공기 |
|
여과사리층 | 4층 (50cm) | 1~2층 (5-20cm) |
|
사리종류 | 2-5 mm / 5-10 mm / 10-15 mm / 15-30 mm | 2-5 mm / 5-10 mm |
|
◆ 여과 자갈의 최소 및 최대 지름
항 목 | 하부집수장치 | 최소 및 최대지름 | 두 께 |
급속여과지 | 스트레이너형 및 휠러형 | 1층 2- 5 mm | 100 mm |
2층 5-10 mm | 100 mm | ||
3층 10-15 mm | 150 mm | ||
4층 15-30 mm | 150 mm | ||
급속여과지 | 유공관형 | 1층 2- 5 mm | 100 mm |
2층 5-9 mm | 100 mm | ||
3층 9-16 mm | 150 mm | ||
4층 16-25 mm | 150 mm | ||
급속여과지 | 유공블록형 | 1층 2- 3.5 mm | 50 mm |
2층 3.5-7 mm | 50 mm | ||
3층 7-13 mm | 50 mm | ||
4층 13-20 mm | 50 mm | ||
완속여과지 | - | 1층 2-5 mm | 80-100 mm |
2층 10-20 mm | 80-100 mm | ||
3층 20-30 mm | 120-150 mm | ||
4층 60 mm | 120-150 mm |